Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | NIDE |
Сертификация: | CCC |
Номер модели: | ND-90T |
Количество мин заказа: | 1set |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | деревянный случай соответствующий для транспорта моря |
Время доставки: | 45 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 45 наборов в год |
Имя: | Машина для намотки арматуры | Функция: | Литой алюминий |
---|---|---|---|
СТАНЦИЯ: | 4 | Способ охлаждения: | Охлаждение водой |
Тип: | Автоматический | Цвет: | Настраиваемый |
Выделить: | алюминиевая машина заливки формы,автоматическая отливная машина |
Технические параметры
Нет, нет, нет. | Положение | Единица | 90T |
1Главный цилиндр: | |||
1 | сила блокировки формы главного цилиндра | КН | 500 |
2 | движение блокировки формы главного цилиндра | мм | 400 |
2Инъекционный баллон: | |||
1 | Перемещение цилиндра для инъекций | мм | 150 |
2 | Сила впрыска на цилиндре впрыска | КН | 300 |
3 | Сила впрыска ((Min-Max) | КН | 70 - 300 |
4 | пропускная способность | Л | 20 |
5 | Алюминиевый депо OD ((Max) | мм | 75-90 |
6 | Ударная голова OD ((Max) | мм | 75-90 |
7 | емкость алюминиевого депо ((Max) | КГ | 1.8 |
8 | Расстояние проезда инъекционной перфорационной головы | мм | 55 |
9 | время цикла | S | 15-20 |
10 | ОД ротора | мм | MAX85 |
11 | Высота ротора | мм | MAX90 |
3Двигатель и насос: | |||
1 | Мощность насосного двигателя | KW | 7.5 |
2 | Моторный порошок для разделения | KW | 0.75 |
3 | Масляный насос (насос с поршнем) | Л | 40Y |
4Машинный размер: | |||
1 | Главный кадр ((L*W*G) | мм |
1800*1800 *2500 |
2 | сборка нефтяного бака и электроустройства ((L*W*G) | мм |
1500*1000 *900 |
3 | Одноразовый пластинка | мм | 1000 |
5Спецификация охлаждающего насоса: | |||
1 | Мощность подводного насоса | KW | 1.5 |
2 | Скорость потока подводного насоса | М3/ч | 5 |
3 | Давление воды с подводного насоса | MPa | 0.4 |
Примечание: максимальное давление этой машины составляет 25Mpa Мощность подводного насоса: 220/380В необязательно |
Схема производственного процесса литейной машины:
Нажмите на картинку ниже, чтобы посмотреть видео.
Контактное лицо: Herbert
Телефон: +8615067409300
Автоматическая электрическая машина замотки статора мотора эпицентра деятельности колеса скутера
NIDE рабочей станции машины замотки катушки статора автоматически малошумные 2
Эффективность высоты машины замотки статора рабочей станции 8 для мотора условия воздуха
Эффективная автоматическая катушка машины/провода замотки катушки вводя рабочую станцию машины 4
Рабочая станция машины замотки катушки статора альтернатора мотора автомобиля одиночная